MTB-, Rennrad-, Gravel-Bike-, E-Bike- Radfahrer kommen hier voll auf ihre Kosten, ob flach oder hügelig, ob kurz oder lang, für jeden ist etwas dabei! Die vorläufige Knotenpunktkarte (Juli 2022) ist gratis erhältlich im Tourist Info Bütgenbach. Die Fahrradrouten sind von kurzen bis langen Strecken angeordnet.
4 Typen von Fahrrädern: eine Erklärung:
MTB = Mountainbike: ein Geländefahrrad mit dicken Reifen für den Einsatz abseits befestigter Straßen. Hat durchaus keine Beleuchtung, Fahrradgepäckträger usw.
Name | Start | Km |
MTB 1 Zur Bütgenbacher Heck | Bütgenbach | 15 |
MTB 2 Am schwarzen Hügel | Bütgenbach | 18 |
MTB 3 Felder & Hecken Bütgenbach | Bütgenbach | 44 |
Nach Malmedy und zurück | Bütgenbach | 65 |
Stoneman Arduenna | Bütgenbach | 176 |
ATB = Ein ATB (All Terrain Bike – E-Bike) ist ausgestattet mit Beleuchtung, Klingel. Es ist wie ein robustes Stadtfahrrad und eignet sich für Straße, Schotter oder feste Waldwege.
Name | Start | Km |
Energie-Route | Bütgenbach | 13,2 |
Leykaul-Monschau-Leykaul | Leykaul | 15.9 |
Spiel- und Radelrunde | Bütgenbach | 17 |
Warche-Route | Bütgenbach | 26 |
Bütgenbach – Bahnhof Trois-Ponts | Bütgenbach | 31 |
Ovelo | Zwischen Amel und Warchenne | Bütgenbach | 32 |
Ovelo | Rund um den See von Bütgenbach | Bütgenbach | 33 |
Ovelo | Das Hohe Venn im östlichen Hertogenwald | Küchelscheid | 35 |
Weywertz – Jünkerath | Weywertz | 38,5 |
Ovelo: Das Hohe Venn zwischen Rur und Warche | Küchelscheid | 40 |
Champagne-Route | Leykaul/Küchelscheid | 44,6 |
Radrundfahrt durch die Natur vom Ritter zum Comic | Bütgenbach | 45 |
Franken-Route | Bütgenbach | 61 |
Hohes Venn & F1 mit dem Fahrrad | Bütgenbach | 68 |
Rennrad = Fahrrad mit dünne Reifen, ohne Federung, ohne Beleuchtung oder Gepäckträger.
Name | Start | Km |
Radeln bis zum Bahnhof von Trois-Ponts | Bütgenbach / Trois-Ponts | 31 |
Weywertz Junkerath RAVeL 45a | Weywertz | 38,5 |
Eifel Easy Ride | Bütgenbach | 106.2 |
Name | Start | Km |
Gravel Nord Bieley Hohes Venn | Bütgenbach | 75 |