19 novembre 2024
La période de Noël à et autour de Bütgenbach offre de nombreux marchés et manifestations qui mettent dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.
Dans les environs immédiats, le marché de Noël de Berg ( 07.12.2024) propose des spécialités régionales et de l’artisanat. Non loin de là, à Ovifat, le Château Reinhardstein (01.12.2024-05.01.2025) plonge le visiteur dans une atmosphère magique de Noël.
Malmedy brille également avec « Les Féeries de l’hiver » (29/11-25/12/2024) et la parade de Noël (22/12/2024). A Ondenval, il vaut la peine de se promener dans le village illuminé de Noël : Ondenval en lumières ( 01.12.2024 – 08.01.2025).
À ne pas manquer : les marchés et les événements un peu plus loin :
Lieu | Nom | Date | Site web |
Valkenburg | Kerstmarkt in der Gemeentegrot | 15.11.2022–05.01.2024 | Kerststad Valkenburg |
Köln | Weihnachtsmarkt am Kölner Dom | 18.11.–23.12.2024 | Kölner Weihnachtsmarkt |
Aachen | Aachener Weihnachtsmarkt | 22.11.–23.12.2024 | Aachen Markt |
Malmedy | Les Féeries de l’hiver | 29.11.–25.12.2024 | Malmedy Tourisme |
Monschau | Monschau Weihnachtsmarkt | 29.11.–22.12.2024 | Monschau Markt |
Liège | La Féérie de Noël | 29.11.–30.12.2024 | Village de Noël |
Ovifat | Noël au Château de Reinhardstein | 01.12.2024–05.01.2025 | Reinhardstein |
Ondenval | Ondenval en lumières | 01.12.2024–08.01.2025 | |
Stavelot | Les Féeries de Noël à l’Abbaye | 01.–08.12.2024 | Visit Wallonia |
Berg (Bütgenbach) | Weihnachtsmarkt | 07.12.2024 | Facebook Event |
Sankt Vith | Weihnachtszauber | 12.12.2024 | Sankt Vith Tourismus |
Südeifel | Lichterfahrt der Traktoren | 21.12.2024 | |
Malmedy | Weihnachtsparade | 22.12.2024 | Malmedy Parade |
Eupen | Geführte Krippenwanderun | 27.12.2024 | Eupen Lives |
Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir tous les marchés et événements de Noël de la région de Bütgenbach sur une carte.