Schwierigkeit | - |
Strecke | 11 km |
Dauer | - |
Start | Nidrum Kirche |
Markierung | gelbe Raute |
Eigenschaften | Hügelig - Wald - Wiesen - Wasser |
Knotenpunkte
28 - 23 - 29 - 32 - 35 - 24 - 30 - 27 - 31 - 28
Schwierigkeit | - |
Strecke | 11 km |
Dauer | - |
Start | Nidrum Kirche |
Markierung | gelbe Raute |
Eigenschaften | Hügelig - Wald - Wiesen - Wasser |
28 - 23 - 29 - 32 - 35 - 24 - 30 - 27 - 31 - 28