Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 6 km |
Dauer | - |
Start | Elsenborn - Parking "Am Grünen Kloster" |
Markierung | gelbes Rechteck |
Eigenschaften | Wald |
Kinderwagengerecht | |
Knotenpunkte
20 - 19 - 45 - 15 - 9 - 14 - 17 - 19 - 20
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 6 km |
Dauer | - |
Start | Elsenborn - Parking "Am Grünen Kloster" |
Markierung | gelbes Rechteck |
Eigenschaften | Wald |
Kinderwagengerecht | |
20 - 19 - 45 - 15 - 9 - 14 - 17 - 19 - 20