Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 10 km |
Dauer | 2:30 Std |
Start | Worriken - Parking Camping |
Markierung | gelbes Rechteck |
Eigenschaften | Hügelig - Wald - Wasser |
Knotenpunkte
45 - 42 - 57 - 56 - 9 - 6 - 55 - 50 - 49 - 45
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 10 km |
Dauer | 2:30 Std |
Start | Worriken - Parking Camping |
Markierung | gelbes Rechteck |
Eigenschaften | Hügelig - Wald - Wasser |
45 - 42 - 57 - 56 - 9 - 6 - 55 - 50 - 49 - 45