Difficulté | simple |
Itinéraire | 6 km |
Durée | - |
Départ | Elsenborn - Parking "Am Grünen Kloster" |
Signalétique | rectangle jaune |
Propriétés | Forêt |
pour poussette | |
Points noeuds
20 - 19 - 45 - 15 - 9 - 14 - 17 - 19 - 20
Difficulté | simple |
Itinéraire | 6 km |
Durée | - |
Départ | Elsenborn - Parking "Am Grünen Kloster" |
Signalétique | rectangle jaune |
Propriétés | Forêt |
pour poussette | |
20 - 19 - 45 - 15 - 9 - 14 - 17 - 19 - 20